67220  COMPRESOR  MAN
zoom_out_map
chevron_left chevron_right

67220 COMPRESOR MAN

67220 COMPRESOR MAN
MALAGA
3 Artículos
EXTREMADURA HASTA LAS 18:30 h
0 Artículo
GRANADA HASTA LAS 19:00 h
0 Artículo
PALENCIA HASTA LAS 18:30 h
0 Artículo
ITALIA 3/4 DIAS
1 Artículo
GALICIA HASTA LAS 17:30H
0 Artículo
24 / 48 h. CONSULTAR
1 Artículo
SEVILLA HASTA LAS 18:30 h
0 Artículo
JAEN HASTA LAS 19:00 h
0 Artículo
VALLADOLID
0 Artículo
CATALUYA
0 Artículo
406,82 €
Impuestos excluidos 24 horas
check En Stock

garantia

PEDIDOS WEBSHOP HASTA LAS 19:30h.
Envío GRATUITO en pedidos superiores a 135€
URGENTES MAÑANA/TARDE, TENDRAN UN GASTOS .
RADIADOR INDUSTRIAL LLEVARA 25€ TRANSPORTE.

67220 81619066012  130765 130827 APCOMN5002 APCOMN0002     //    MAN: 51779707028 81619066012 51779707006

MAN 6008

MAN 8117

MAN 51779707028

MAN 51779709028

MAN 81619066012

MAN 2V5820803B

MAN 51.77970.7028

MAN 51.77970.9028

MAN 6008E

MAN 81.61906.6012

MAN CPSD7H15-6008

MAN SD7H15-6008

MAN SD7H15-8117

Características del producto

Canales: PV8

Tensión [V]: 24 V

Restricción de fabricante: SANDEN

Técnica conexión: V-O'R

Tipo de sujeción: sujeción con orejas

poleas - Ø [mm]: 123 mm

Capacidad aceite [ml]: 135 ml

ID compresor: 7H15

Agente frigorífico: R 134 a

ID culata (compresor): JE

67220
3 Artículos
Ficha técnica
MODELO
18.310
18.350
18.390
18.410
18.430
24.350
24.390
24.430
26.310
26.350
26.390
26.430
28.310
28.350
28.390
28.430
32.350
32.390
32.430
33.350
33.390
33.430
35.310
35.350
35.390
35.430
37.310
37.350
37.390
37.430
40.390
40.430
41.350
41.390
41.430
18310 KW-228 CCM-11967 del 2000 -
18310 KW-228 CCM-11967 del 2002 -
18350 KW-257 CCM-10518 del 2004 -
18360 KW-265 CCM-11967 del 2000 -
18360 KW-265 CCM-11967 del 2002 -
18390 KW-287 CCM-10518 del 2004 -
18410 KW-301 CCM-11967 del 2000 -
18410 KW-301 CCM-11967 del 2002 -
18430 KW-316 CCM-10518 del 2004 -
18460 KW-338 CCM-12816 del 2000 -
18480 KW-353 CCM-12412 del 2006 -
18480 KW-353 CCM-12816 del 2002 -
18510 KW-375 CCM-12816 del 2000 -
18530 KW-390 CCM-12816 del 2002 -
19360 KW-265 CCM-11967 del 2004 -
19410 KW-301 CCM-11967 del 2004 -
19460 KW-338 CCM-12816 del 2004 -
19480 KW-353 CCM-12816 del 2004 -
24360 KW-265 CCM-11967 del 2001 -
24410 KW-301 CCM-11967 del 2001 -
24460 KW-338 CCM-12816 del 2001 -
24480 KW-353 CCM-12412 del 2006 -
24480 KW-353 CCM-12816 del 2002 -
24510 KW-375 CCM-12816 del 2001 -
24530 KW-390 CCM-12816 del 2001 -
24540 KW-397 CCM-12412 del 2006 -
26280 KW-206 CCM-6871 del 2002 -
26310 KW-228 CCM-11967 del 2000 -
26310 KW-228 CCM-11967 del 2001 -
26310 KW-228 CCM-11967 del 2002 -
26330 KW-240 CCM-6871 del 2002 -
26350 KW-257 CCM-10518 del 2005 -
26360 KW-265 CCM-11967 del 2000 -
26360 KW-265 CCM-11967 del 2001 -
26360 KW-265 CCM-11967 del 2002 -
26360 KW-265 CCM-11967 del 2003 -
26410 KW-301 CCM-11967 del 2000 -
26410 KW-301 CCM-11967 del 2001 -
26410 KW-301 CCM-11967 del 2002 -
26460 KW-338 CCM-12816 del 2000 -
26460 KW-338 CCM-12816 del 2001 -
26480 KW-353 CCM-12412 del 2006 -
26480 KW-353 CCM-12816 del 2002 -
26510 KW-375 CCM-12816 del 2000 -
26510 KW-375 CCM-12816 del 2001 -
26530 KW-390 CCM-12816 del 2001 -
26530 KW-390 CCM-12816 del 2002 -
26530 KW-390 CCM-12816 del 2006 -
28310 KW-228 CCM-11967 del 2002 -
28320 KW-228 CCM-10518 del 2006 -
28360 KW-265 CCM-11967 del 2002 -
28360 KW-265 CCM-11967 del 2006 -
28390 KW-353 CCM-12816 del 2006 -
28410 KW-301 CCM-11967 del 2002 -
28410 KW-301 CCM-11967 del 2006 -
28460 KW-338 CCM-12816 del 2002 -
28480 KW-353 CCM-12816 del 2002 -
28480 KW-353 CCM-12816 del 2006 -
28510 KW-375 CCM-12816 del 2002 -
28530 KW-390 CCM-12816 del 2002 -
28530 KW-390 CCM-12816 del 2006 -
32310 KW-228 CCM-11967 del 2002 -
32360 KW-265 CCM-11967 del 2002 -
32410 KW-301 CCM-11967 del 2002 -
32460 KW-338 CCM-12816 del 2002 -
32480 KW-353 CCM-12412 del 2006 -
32480 KW-353 CCM-12816 del 2002 -
33360 KW-265 CCM-11967 del 2000 -
33360 KW-265 CCM-11967 del 2001 -
33360 KW-265 CCM-11967 del 2002 -
33410 KW-301 CCM-11967 del 2000 -
33410 KW-301 CCM-11967 del 2002 -
33460 KW-338 CCM-12816 del 2002 -
33480 KW-353 CCM-12412 del 2006 -
33480 KW-353 CCM-12816 del 2002 -
33510 KW-375 CCM-12816 del 2002 -
33530 KW-390 CCM-12816 del 2002 -
33530 KW-390 CCM-12816 del 2003 -
35310 KW-228 CCM-11967 del 2003 -
35360 KW-265 CCM-11967 del 2003 -
35410 KW-301 CCM-11967 del 2003 -
35410 KW-301 CCM-11967 del 2006 -
35460 KW-338 CCM-12816 del 2003 -
35480 KW-353 CCM-12412 del 2004 -
35480 KW-353 CCM-12816 del 2003 -
35480 KW-353 CCM-12816 del 2006 -
35530 KW-390 CCM-12816 del 2004 -
35530 KW-390 CCM-12816 del 2006 -
37480 KW-353 CCM-12412 del 2006 -
40410 KW-301 CCM-11967 del 2004 -
40430 KW-316 CCM-10518 del 2005 -
40460 KW-338 CCM-12816 del 2004 -
40480 KW-353 CCM-12412 del 2005 -
40480 KW-353 CCM-12816 del 2004 -
41360 KW-265 CCM-11967 del 2003 -
41410 KW-301 CCM-11967 del 2003 -
41410 KW-301 CCM-11967 del 2006 -
41460 KW-338 CCM-12816 del 2003 -
41480 KW-353 CCM-12412 del 2006 -
41480 KW-353 CCM-12816 del 2005 -
41480 KW-353 CCM-12816 del 2006 -
41530 KW-353 CCM-12816 del 2006 -
41530 KW-390 CCM-12816 del 2002 -
41530 KW-390 CCM-12816 del 2006 -
41660 KW-485 CCM-18273 del 2002 -
VEHICULO
TGA

Productos relacionados

20130765  SD 7H15 PV8 123MM 24V V-OR (JE) 20130765 SD 7H15 PV8 123MM 24V V-OR (JE) 20130765 SD 7H15 PV8 123MM 24V V-OR (JE)
314,99 €
Ver ahora
20151064  JUEGO JUNTAS Y TORICAS SD 7H13/7H15 20151064 JUEGO JUNTAS Y TORICAS SD 7H13/7H15 20151064 JUEGO JUNTAS Y TORICAS SD 7H13/7H15
19,16 €
Ver ahora
20153062  EMB SD 7H15 PV8 123MM 24V 20153062 EMB SD 7H15 PV8 123MM 24V 20153062 EMB SD 7H15 PV8 123MM 24V
232,45 €
Ver ahora
20154030  RETEN SD 7H15/7B10/7V16 20154030 RETEN SD 7H15/7B10/7V16 RETEN SD 7H15/7B10/7V16
24,22 €
Ver ahora
20155037  CULATA SD 7 V-OR S/C (JD) 20155037 CULATA SD 7 V-OR S/C (JD) 20155037 CULATA SD 7 V-OR S/C (JD)
59,15 €
Ver ahora
25212  RODAMIENTO SANDEN   55 X 35 X 20 25212 RODAMIENTO SANDEN 55 X 35 X 20 RODAMIENTO SANDEN 55 X 35 X 20
31,50 €
Ver ahora