Risc  DAF/RENAULT LF45/LF55/Kerax 10 05-
zoom_out_map
chevron_left chevron_right

94135 Risc. DAF/RENAULT LF45/LF55/Kerax 10.05-

Risc. DAF/RENAULT LF45/LF55/Kerax 10.05-
MALAGA
5 Artículos
EXTREMADURA
0 Artículo
GRANADA
0 Artículo
PALENCIA
0 Artículo
ITALIA 3/4 DIAS
1 Artículo
GALICIA
0 Artículo
24 / 48 h. CONSULTAR
0 Artículo
JAEN
0 Artículo
SEVILLA
0 Artículo
VALLADOLID
0 Artículo
CATALUYA
0 Artículo
125,13 €
Impuestos excluidos 24 horas
check En Stock

garantia

PEDIDOS WEBSHOP HASTA LAS 19:30h.
Envío GRATUITO en pedidos superiores a 135€
URGENTES MAÑANA/TARDE, TENDRAN UN GASTOS .
RADIADOR INDUSTRIAL LLEVARA 25€ TRANSPORTE.

94135 707206 AH295000P WG2180153 289003N    //    21395999 7421395999

94135
5 Artículos
2023001339748
Ficha técnica
MODELO
160.08 118 4800 2006
160.10 118 4800 2006
160.12 118 4800 2006
190.08 140 4800 2006
190.10 140 4800 2006
190.12 140 4800 2006
190.13 140 4800 2006
190.14 140 4800 2006
190.16 140 4800 2006
220.08 158 4800 2006
220.10 158 4800 2006
220.12 158 4800 2006
220.13 158 4800 2006
220.14 158 4800 2006
220.16 158 4800 2006
240.12 177 7200 2006
240.13 177 7200 2006
240.14 177 7200 2006
240.15 177 7200 2006
240.16 177 7200 2006
240.18 177 7200 2006
280.12 206 7200 2006
280.13 206 7200 2006
280.14 206 7200 2006
280.16 206 7200 2006
280.18 206 7200 2006
370.18 272 10800 2005
370.26 272 10800 2005
370.32 272 10800 2005
410.18 302 10800 2005
410.26 302 10800 2005
410.32 302 10800 2005
450.18 331 10800 2005
450.26 331 10800 2005
450.32 331 10800 2005
460.32 339 12800 2006
500.32 368 12800 2006
Distribution 240.18 D 177 7200 2006
Distribution 270.19 194 7200 2006
Distribution 280.18 D 206 7200 2005
Distribution 310.18 224 7200 2006
Distribution 310.26 224 7200 2006
Distribution 320.18 D 235 7200 2005
Distribution 320.26 235 7200 2005
Distribution 340.18 247 7200 2006
Distribution 340.19 247 7200 2006
Distribution 340.26 247 7200 2006
Distribution 370.18 D 272 10800 2005
Distribution 370.26 272 10800 2005
Distribution 380.18 280 10800 2006
Distribution 380.19 280 10800 2006
Distribution 380.26 280 10800 2006
Distribution 410.18 D 302 10800 2005
Distribution 410.26 302 10800 2005
Distribution 430.18 316 10800 2006
Distribution 430.19 316 10800 2006
Distribution 430.26 316 10800 2006
Distribution 450.18 D 331 10800 2005
Distribution 460.19 339 10800 2006
FA 45.140 103 4461 2006
FA 45.160 118 4461 2006
FA 45.160 HYBRID 118 4461 2006
FA 45.180 136 4461 2006
FA 45.210 152 4461 2009
FA 45.220 165 6691 2006
FA 45.250 184 6691 2006
FA 55.160 118 4461 2006
FA 55.180 136 4461 2006
FA 55.210 152 4461 2009
FA 55.220 165 6691 2006
FA 55.250 184 6691 2006
FA 55.280 210 6691 2006
FA 55.290 210 6691 2006
FA 55.300 220 6691 2009
FAN 55.220 165 6691 2006
FAN 55.250 184 6691 2006
FAN 55.290 210 6691 2006
FE 240-18 177 7146 2012
FE 240-26 177 7146 2012
FE 250-18 184 7698 2012
FE 250-26 184 7698 2012
FE 260-18 191 7146 2012
FE 260-26 191 7146 2012
FE 280-18 206 7146 2012
FE 280-18 206 7698 2012
FE 280-26 206 7146 2012
FE 280-26 206 7698 2012
FE 300-18 221 7146 2012
FE 300-26 221 7146 2012
FE 320-18 235 7146 2012
FE 320-18 235 7698 2012
FE 320-18 CNG 239 8850 2016
FE 320-26 235 7146 2012
FE 320-26 235 7698 2012
FE 320-26 CNG 239 8850 2016
FE 340-18 250 7146 2012
FE 340-26 250 7146 2012
FL 210-10 155 5132 2013
FL 210-12 155 5132 2013
FL 210-14 155 5132 2013
FL 240-10 177 5132 2013
FL 240-12 177 5132 2013
FL 240-12 177 7146 2013
FL 240-14 177 7146 2013
FL 240-15 177 7146 2013
FL 240-16 177 7146 2013
FL 240-18 177 7146 2013
FL 250-12 184 7698 2013
FL 250-14 184 7698 2013
FL 250-16 184 7698 2013
FL 260-12 191 7146 2013
FL 260-14 191 7146 2013
FL 260-15 191 7146 2013
FL 260-16 191 7146 2013
FL 260-18 191 7146 2013
FL 280-12 206 7146 2013
FL 280-12 206 7698 2013
FL 280-14 206 7146 2013
FL 280-14 206 7698 2013
FL 280-16 206 7146 2013
FL 280-16 206 7698 2013
FL 280-16 206 7698 2016
FL 280-18 206 7146 2013
FL 290-12 213 7146 2013
FL 290-14 213 7146 2013
FL 290-16 213 7146 2013
FL 290-18 213 7146 2013
FT 55.220 165 6691 2006
FT 55.250 184 6691 2006
FT 55.280 210 6691 2006
FT 55.290 210 6691 2006
Lander 270.18
Lander 310.19 224 7200 2006
Lander 310.26 224 7200 2006
Lander 340.18
Lander 340.26 247 7200 2006
Lander 380.19 280 10800 2006
Lander 380.26 280 10800 2006
Lander 380.32 280 10800 2006
Lander 430.18 316 10800 2006
Lander 430.26 316 10800 2006
Lander 430.32 316 10800 2006
Lander 440.18 324 10800 2005
Lander 440.19 324 10800 2005
Lander 440.26 324 10800 2005
Lander 440.32 324 10800 2005
Lander 460.18 339 10800 2006
Lander 460.26 339 10800 2006
Lander 460.32 339 10800 2006
Route 330.18 T 243 10800 2005
Route 380.18 280 10800 2006
Route 380.19 280 10800 2006
Route 380.26 280 10800 2006
Route 410.18 302 10800 2005
Route 410.18 D 302 10800 2005
Route 410.24 302 10800 2005
Route 410.25 302 10800 2005
Route 410.26 302 10800 2005
Route 430.18 316 10800 2006
Route 430.19 316 10800 2006
Route 430.26 316 10800 2006
Route 450.18 331 10800 2005
Route 450.18 D 331 10800 2005
Route 450.24 331 10800 2005
Route 450.25 331 10800 2005
Route 450.26 331 10800 2005
Route 460.18 339 10800 2006
Route 460.26 339 10800 2006
MARCA
Comm.DAF
Comm.RENAULT TRUCKS
Comm.VOLVO
VEHICULO
FE II
FL III
Kerax
LF 45
LF 55
Midlum
Premium 2